来源:办公室 2025-05-26 关键词: 双碳专家智库
Green智库从事双碳领域的专家有政策研究、碳汇金融、能源领域、环境领域、生态领域、系统标准等专业。服务零碳园区规划,零碳工厂建设,提供政策、资金、技术、培训等专业化服务。
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 |
1 | 罗思义 | 教授 | 能源与冶金 |
2 | 黄金昭 | 教授 | 氢能与储能 |
3 | 王忠勇 | 教授 | 建筑与环境 |
4 | 左宗良 | 副教授 | 工业与能源 |
5 | 孙玉亭 | 研究员 | 节能与环保 |
6 | 杨德军 | 研究员 | 环境与市政 |
7 | 吴晓峰 | 研究员 | 智能制造 |
8 | 王文刚 | 正高级工程师 | 工业与环境 |
9 | 杨富廷 | 正高级工程师 | 机电与生产 |
10 | 杨征 | 正高级工程师 | 热能与煤炭 |
11 | 李倩 | 正高级工程师 | 农业与环境 |
12 | 刘春霞 | 正高级工程师 | 工业与制造 |
13 | 刘军 | 正高级工程师 | 光电与氢能 |
14 | 刘富海 | 正高级工程师 | 交通与固废 |
15 | 张进军 | 正高级工程师 | 智能制造与机械 |
16 | 刘景春 | 高级工程师 | 机电与信息化 |
17 | 江建军 | 高级工程师 | 节能与环保 |
18 | 贺立国 | 高级工程师 | 工业与制造 |
19 | 王群 | 高级工程师 | 建筑与法律 |
20 | 吴光豪 | 高级工程师 | 金融与规划 |
21 | 司国梁 | 高级工程师 | 电气与建筑 |
22 | 刘方明 | 高级工程师 | 电力能源 |
23 | 李学忠 | 高级工程师 | 水利与结构 |
24 | 梁明 | 高级工程师 | 电力电气 |
25 | 郭鹏 | 高级工程师 | 建筑与暖通 |
26 | 余楚清 | 高级工程师 | 节能与建筑 |
27 | 刘铭 | 高级工程师 | 石化与节能 |
28 | 穆立春 | 高级工程师 | 钢结构与建筑 |
29 | 李洪高 | 高级工程师 | 机载与航天 |
30 | 郭长刚 | 高级工程师 | 节能与环保 |
31 | 马西壮 | 高级工程师 | 工业与生物 |
32 | 杨海梅 | 高级工程师 | 煤炭与建材 |
33 | 陈先亮 | 高级工程师 | 环保与新能源 |
34 | 张凤建 | 高级工程师 | 工业与节能 |
36 | 朱鼎 | 高级工程师 | 农业与环境 |
37 | 温金涛 | 高级工程师 | 暖通空调 |
38 | 吕宇鹏 | 高级工程师 | 金属材料与陶瓷 |
39 | 纪曰军 | 高级工程师 | 电气与信息化 |
40 | 石峰 | 高级工程师 | 资源与环境 |
41 | 李时 | 高级工程师 | 结构设计 |
42 | 冯超 | 高级工程师 | 洁净能源与工程43 |
43 | 姚京裕 | 高级工程师 | 新材料与标准化 |
44 | 史林侠 | 高级工程师 | 建筑设计 |
45 | 管闯 | 高级工程师 | 工业与低碳 |
46 | 张英杰 | 高级工程师 | 绿色金融与ESG |
按照国家发改委、国家工信部、国家能源局联合印发的《关于开展零碳园区建设的通知》的内容要求,结合电网、风电、光电、储能、天然气、蒸汽、绿电等能源合理优化+智能调配,为零碳园区建设到实现经济效益提供一体化解决方案。