云课堂 2024-08-25 关键词: 碳资产管理
培训对象
石油化工、钢铁水泥、有色金属、制造业、咨询公司、服务机构、仓储冷链、交通物流等相关行业的从业人员。
培训课程
课程序号 | 课程内容 | 学分 |
1 | 能源管理与碳资产实践 | 10分 |
2 | 碳达峰碳中和1+N政策解读 | 10分 |
3 | 能源管理与碳资产服务 | 10分 |
4 | 合同能源管理 | 10分 |
5 | 合同能源管理风险控制 | 10分 |
6 | 能源管理与碳资产 | 10分 |
7 | 碳核查步骤与流程一 | 10分 |
8 | 碳核查步骤与流程二 | 10分 |
学分制说明:学员每学习一节课程得10分,学习应得分为80分,学习奖励得分20分,合计100分